![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 21 марта 2025 года: доллар – 84.3955 рубля, евро – 92.4633 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 1 рубль 55 копеек, что составило 1.84%. С начала месяца доллар ослабел на 3 рубля 86 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 64 копейки (1.77%). С начала месяца евро прибавил 90 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 21 марта 2025
| Валюта | Курс на 20 марта | Курс на 21 марта | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 82.8487 | 84.3955 | +1.55 (+1.87) |
| EUR | 90.8257 | 92.4633 | +1.64 (+1.81) |
| GBP | 107.5790 | 109.4356 | +1.86 (+1.73) |
| CNY | 11.4337 | 11.6019 | +0.17 (+1.49) |
| UAH | 19.9319 | 20.3006 | +0.37 (+1.86) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 21 марта.
Кросс-курс EUR/USD=1.0956 (1 доллар стоит 0.9127 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | 84.3955 | +1.55 | 92.4633 | +1.64 |
| 20.03.2025 | 82.8487 | +1.35 | 90.8257 | +3.26 |
| 19.03.2025 | 81.5018 | -2.8 | 87.5697 | -3.27 |
| 18.03.2025 | 84.3059 | -1.26 | 90.8443 | -2.76 |
| 17.03.2025 | 85.5694 | 93.6087 | ||
| 16.03.2025 | 85.5694 | 93.6087 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 21 марта 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Приморье | 88.1 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 87.8 |
| Кетовский | 87.7 |
| КАМКОМБАНК | 87.62 |
| Профессионал Банк | 87.61 |
Продажа
| СберБанк | 86.5 |
| Энерготрансбанк | 86.5 |
| Акибанк | 86.7 |
| АО КБ «Юнистрим» | 86.7 |
| Банк Казани | 86.75 |
EURПокупка
| Приморье | 95.85 |
| КАМКОМБАНК | 95.77 |
| Банк ВТБ | 95.75 |
| Агророс | 95.61 |
| БыстроБанк | 95.6 |
Продажа
| Ак Барс Банк | 94.55 |
| Т-Банк | 94.65 |
| СберБанк | 95 |
| Локо-Банк | 95.4 |
| Энерготрансбанк | 95.4 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты 2025
- Оформить вклад
- Ипотека 2025
- Займы 2025
- Кредитные карты
- Заявка на дебетовую карту
