![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 22 ноября 2024 года: доллар – 100.6798 рубля, евро – 106.0762 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 46 копеек, что составило 0.46%. С начала месяца доллар прибавил 3 рубля 66 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 27 копеек (0.25%). С начала месяца евро прибавил 55 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 22 ноября 2024
| Валюта | Курс на 21 ноября | Курс на 22 ноября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 100.2192 | 100.6798 | +0.46 (+0.46) |
| EUR | 105.8090 | 106.0762 | +0.27 (+0.26) |
| GBP | 126.9276 | 127.3902 | +0.46 (+0.36) |
| CNY | 13.8224 | 13.8821 | +0.06 (+0.43) |
| UAH | 24.2479 | 24.4053 | +0.16 (+0.66) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 22 ноября.
Кросс-курс EUR/USD=1.0536 (1 доллар стоит 0.9491 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 100.6798 | +0.46 | 106.0762 | +0.27 |
| 21.11.2024 | 100.2192 | +0.18 | 105.809 | +0.08 |
| 20.11.2024 | 100.0348 | +0.09 | 105.7338 | +0.27 |
| 19.11.2024 | 99.943 | -0.05 | 105.4606 | -0.25 |
| 18.11.2024 | 99.9971 | 105.7072 | ||
| 17.11.2024 | 99.9971 | 105.7072 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 22 ноября 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Авангард | 100.26 |
| Профессионал Банк | 100.06 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 100 |
| Энерготрансбанк | 99.9 |
| Приморье | 99.85 |
Продажа
| УБРиР | 99.1 |
| Банк Глобус | 99.9 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 99.95 |
| Ак Барс Банк | 99.95 |
| Камкомбанк | 99.95 |
EURПокупка
| Приморье | 105.7 |
| Камкомбанк | 105.7 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 105.6 |
| Социум-Банк | 105.52 |
| Профессионал Банк | 105.51 |
Продажа
| Солид Банк | 105.85 |
| Акибанк | 105.9 |
| Ак Барс Банк | 105.9 |
| Юнистрим | 106 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 106.1 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты
- Выгодные вклады
- Ипотека в банках
- Заявка на займ
- Кредитные карты 2024
- Оформить дебетовую карту
